 Magazyny są używane do przechowywania dużych ilości Surowców. Pojemność zależy od jego poziomu. Jeśli pojemność magazynu się skończy produkcja spada do 5%.
Wymagania: Brak
Koszty Budowy:
Poziom 00 Żelazo: - Metal: - Czas budowy: - Pojemność: 100.000
Poziom 01 Żelazo: 2.000 Metal: 800 Czas budowy: 00:38:53 Pojemność: 150.000
Poziom 02 Żelazo: 4.000 Metal: 1.600 Czas budowy: 01:17:47 Pojemność: 225.000
Poziom 03 Żelazo: 8.000 Metal: 3.200 Czas budowy: 02:35:33 Pojemność: 337.500
Poziom 04 Żelazo: 16.000 Metal: 6.400 Czas budowy: 05:11:07 Pojemność: 506.250
Poziom 05 Żelazo: 32.000 Metal: 12.800 Czas budowy: 10:22:13 Pojemność: 759.375
Poziom 06 Żelazo: 64.000 Metal: 25.600 Czas budowy: 20:44:27 Pojemność: 1.139.062
Poziom 07 Żelazo: 128.000 Metal: 51.200 Czas budowy: 1D 17:28:53 Pojemność: 1.708.593
Poziom 08 Żelazo: 256.000 Metal: 102.400 Czas budowy: 3D 10:57:47 Pojemność: 2.562.890
Poziom 09 Żelazo: 512.000 Metal: 204.800 Czas budowy: 6D 21:55:33 Pojemność: 3.844.335
Poziom 10 Żelazo: 1.024.000 Metal: 409.600 Czas budowy: 13D 19:51:07 Pojemność: 5.766.503
Poziom 11 Żelazo: 2.048.000 Metal: 819.200 Czas budowy: 27D 15:42:13 Pojemność: 8.649.755
Poziom 12 Żelazo: 4.096.000 Metal: 1.638.400 Czas budowy: 55D 07:24:27 Pojemność: 12.974.633
Poziom 13 Żelazo: 8.192.000 Metal: 3.276.800 Czas budowy: 110D 14:48:53 Pojemność: 19.461.950
Poziom 14 Żelazo: 16.384.000 Metal: 6.553.600 Czas budowy: 221D 05:37:47 Pojemność: 29.192.926
Poziom 15 Żelazo: 32.768.000 Metal: 13.107.200 Czas budowy: 442D 11:15:33 Pojemność: 43.789.389
Poziom 16 Żelazo: - Metal: - Czas budowy: - Pojemność: 65.684.083
Poziom 17 Żelazo: - Metal: - Czas budowy: - Pojemność: 98.526.125
Poziom 18 Żelazo: - Metal: - Czas budowy: - Pojemność: 147.789.188
Poziom 19 Żelazo: - Metal: - Czas budowy: - Pojemność: 221.683.782
|